DGE-60-TB同步齿形带直线模组技术参数
发布时间:2019-08-03 15:00:00点击率:
| DGE-60-TB同步带滑台技术参数 | |||
| 产品型号 | DGE-60-TB-EG(加强型) | ||
| 结构特点 | 电子式定位轴,同步带齿形带式型,带基本型滑块 | ||
| 轴承 | 日本NSK原装(防水防尘) | ||
| 同步带 | 德国进口同步带(马牌内带钢丝) | ||
| 直线导轨 | 循环滚珠标准直线导轨(上银牌) | ||
| 安装方式 | 水平安装 | ||
| 有效工作行程 | 100....6000mm | ||
| 总长度 | 有效行程+569mm(569mm含200mm预留行程) | ||
| 最大工作负载 | 水平负载 60KG | ||
| 运行速度 | 200mm/s | ||
| 最大运行速度 | 3000mm/s(空载速度) | ||
| 加减速时间 | 0.2-0.6 s | ||
| 最大进给力 N | 610 | ||
| 最大驱动力矩 Nm | 29.1 | ||
| 最大空载驱动力矩 Nm | 10.5 | ||
| 同步带规格 | 5M 25宽 | ||
| 同步轮参数 | 直径31.83 | 20齿 | 转动一圈99.9939(约100mm) |
| 马达安装配件 | 按照客户提供电机图纸参数匹配(马达座+法兰盘+联轴器) | ||
| 传动惯量 | |||
| J0基本传动惯量 (kg cm²) | 5.25 | ||
| JH每米行程传动惯量(kg cm²) | 0.45 | ||
| JL每kg工作负载的传动惯量(kg cm²/kg) | 2.53 | ||
| 注:定位轴的总传动惯量计算方程式:JA=J0+JH×工作行程mm+JL×m工作负载kg | |||
| DGE-60-TB-EG |
有效行程mm |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 6000 |
| 总长度mm | 669 | 719 | 769 | 819 | 869 | 919 | 969 | 1019 | 1069 | 1119 | 1169 | 1219 | 1269 | 1319 | 1369 | 1419 | 1469 | 1519 | 1569 | 6569 | |
| 重量kg | 重量KG=6.98+ 0.81×行程(如行程1000mm=0.81×10)+1.8+0.82 | ||||||||||||||||||||
下一个:没有了
返 回


